產(chǎn)品展示
ZCT無壓差電磁閥|零壓差電磁閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
ZCT無壓差電磁閥|零壓差電磁閥
![]() | ![]() |
| 無壓差電磁閥(鑄鋼) | 無壓差電磁閥(不銹鋼) |
一、無壓差電磁閥 概述
ZCT無壓差電磁閥選用于以水或液體為工作介質(zhì),可自動控制或遠程控制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷。由于本閥采用橡膠密封,故對工作介質(zhì)的清潔度大大減低,具有啟閉迅速,可靠性高等優(yōu)點。
二、無壓差電磁閥 工作原理
本閥為二次開閥的先導(dǎo)式電磁閥,其結(jié)構(gòu)主要由導(dǎo)閥和主閥組成,主閥采用橡膠密封結(jié)構(gòu)。 常位時,活動鐵芯封住導(dǎo)閥口,閥腔內(nèi)壓力平衡,主閥口封閉。當(dāng)線圈通電時,產(chǎn)生電磁力將活動鐵芯吸上,主閥腔內(nèi)的介質(zhì)自導(dǎo)閥口外泄,以至產(chǎn)生壓力差,膜片或閥杯被迅速托起,主閥口開啟,閥便呈通路了。當(dāng)線圈斷電,磁場消失,活動鐵芯復(fù)位,封閉導(dǎo)閥口,導(dǎo)閥和主閥腔內(nèi)壓力平衡后,閥又呈關(guān)閉狀態(tài)。
三、無壓差電磁閥 型號規(guī)格說明
四、無壓差電磁閥 技術(shù)參數(shù)
| 工作介質(zhì) | 水、粘度≤4°E油及其它非腐蝕性液體 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質(zhì)溫度°C | ≤60 | ||||||||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | ||||||||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||||
| 電源電壓 | AC200V,其余規(guī)格可作特殊訂貨(36V、12V、24V) | ||||||||||||||||
流量系數(shù)(Kv) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94.F規(guī)定 | ||||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 功耗(VA) | 17 | 30 | |||||||||||||||
五、無壓差電磁閥 安裝尺寸

| 公稱通徑 DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
| H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
| 20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
| 25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 60 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
| 32 | 137 | 140 | 11/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 40 | 152 | 156 | 11/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
| 80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8-Φ18 | |||
| 100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8-Φ18 | |||
| 125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-Φ18 | |||
| 150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
| 200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8-Φ22 | |||
| 250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12-Φ22 | |||
| 300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12-Φ22 | |||
相關(guān)產(chǎn)品
- ZS系列零壓啟動電磁閥
- ZDTP微型塑料電磁閥
- ZDTA系列活塞型電磁閥
- ZCF四氟活塞電磁閥
- ZDF大通徑電磁閥
- ZCX消防電磁閥
- ZCH化工專用電磁閥
- ZCSA塑料電磁閥
- ZC23二位三通電磁閥
- ZCRB系列緊急切斷電磁閥
- ZCB通用電磁閥()
- ZCL黃銅電磁閥
- SLPM磁保持脈沖電磁閥
- SLDF潛水電磁閥|水用電磁閥
- MDFH活塞脈沖除塵電磁閥
- ZBSF全不銹鋼電磁閥|耐腐蝕電磁閥
- ZCZG\ZCZH高溫電磁閥
- ZCT無壓差電磁閥|零壓差電磁閥
- ZCM煤氣電磁閥|天然氣電磁閥
- ZCZ(ZCK)空氣電磁閥
- ZCS水用電磁閥|液用電磁閥
- ZCZP中溫蒸汽電磁閥
- SZCZP耐高溫電磁閥
- JO11SA不銹鋼電磁閥
- ZQDF(Y)蒸汽(液用)電磁閥
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式

QQ交談


