您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:濟寧魯恒機械設(shè)備有限公司>>其他機型>> 自走式高地隙噴桿噴霧機 1000-12
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2024-07-10 07:28:58瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)| 型號 | 1000-12 | 噴藥泵 | 意大利AR公司生產(chǎn) |
| 機體尺寸(長 * 寬 * 高) | 5300mm * 2330mm * 3400mm | 噴藥泵驅(qū)動形式 | 液壓馬達 |
| 離地間隙 | 1.25m | 噴嘴 | 意大利AR公司生產(chǎn) |
| 機體質(zhì)量 | 3780kg | 藥架控制形式 | 自動平衡與液壓控制相結(jié)合 |
| 驅(qū)動方式 | 四輪驅(qū)動 | 水箱容量 | 1000L |
| 發(fā)動機型號 | 490增壓 | 有效噴灑幅寬 | 16.5m(噴灑幅寬可達20m) |
| 發(fā)動機功率 | 55kw | 作業(yè)效率(畝 / 每小時) | 200畝(不含加水加藥時間) |
| 變速箱 | 液壓無極變速箱 | 撒肥機與藥架互換一機完成兩種功能 | |
| 轉(zhuǎn)向操縱方式 | 液壓轉(zhuǎn)向 | 撒肥幅寬 | 20m |
| 輪胎型號 | 6.5-32 水田高花輪胎 1.27m * 0.165m | 肥箱容量 | 0.8立方 |
| 軸距 | 2.8m | 作業(yè)效率(畝 / 每小時) | 200畝(不含加水加藥時間) |
| 輪距 | 1.85m | 驅(qū)動形式 | 液壓馬達 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m(四輪轉(zhuǎn)向) | 可選裝定量噴霧GPS導航系統(tǒng) | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。