背負式動力噴霧器
| 主要參數 | 指標 |
| 凈重(kg) | 9 |
| 藥箱容積(L) | 25 |
| 油箱容積(L) | 0.7 |
| 水平噴霧量(kg/min) | 0--6 |
| 配套動力 | 1E33F |
| 標定功率(kw/r/min) | 0.7/6500 |
| 耗油率(g/kw/h) | 680 |
| 外形尺寸長×寬×高(mm) | 490×380×690 |
電話:
手機:
QQ:544268657
網站:
| 招標單位 | 永康市恒銳動力機械廠 |
|---|---|
| 聯 系 人 | 宋杰 |
| 聯系電話 | 0579-88359120 |
| 聯系傳真 | 0579-88359120 |
| 聯系地址 | 浙江省永康市下里溪工業區 |