全自動拋光機
產品特點:
WSM2200是具有高輸出、高質量拋光,耐用性和低功耗的代名詞。*、緊湊的結構,剛性的橫梁確保整個驅動系統以非常快的速度的滑動。深入的研究與設計,磨頭與磨料固定板的結構組件,使磨料可以均勻、規律的接觸材料、拋光亮度高。
WSM2200拋光范圍內,無噪音,符合人體工程學原理,在整個拋光與維修過程中提供了較大程度的安全。
所有拋光控制和操作的設定都是由用戶通過一個簡單的,人性化的系統來設置的,這個操作設置管理程序,提供了豐富的功能,同時保持簡單和靈活。WSM有多種機型可供選擇,可多達24個磨頭。
產品優點
一、 高質量磨盤:拋光速率快、亮度高、無刮痕;
二、 *的主軸單元;
三、 堅實的平臺
四、 滑動系統
五、 橫梁系統
六、 自動大板探測系統
七、 *的軟件系統
WSM2200 |
| 1TRAVE-1BEAM | 2TRAVE-2BEAM | ||||
Unit | 16T | 18T | 18T | 20T | 22T | 24T | |
磨頭數量 Number of polishing heads | N | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 |
磨頭電機功率 Polishing heads motor power | Kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
橫梁數 Number of beams | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每根梁的電機數 Number of motors for each beam | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
橫梁的電機功率 Beam motor power | Kw | 7.5*2 | 7.5*2 | 5.5*4 | 5.5*4 | 5.5*4 | 5.5*4 |
傳輸帶電機功率 conveying belt motor power | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作寬度 Useful woking width | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
總功率 Total installed power | K | 205 | 231 | 248 | 270 | 292 | 314 |
耗水量 Water consumption | I/Min | 420 | 460 | 460 | 500 | 540 | 580 |
傳送速度 Belt speed | M/Min | 0.3-3.6 | 0.3-3.6 | 0.3-3.6 | 0.3-3.6 | 0.3-3.6 | 0.3-3.6 |
研磨盤直徑 polishing plate diameter | mm | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
工作板厚度 Working thickness for slabs | mm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
長Length(lLg) | mm | 12600 | 13800 | 15800 | 17000 | 18200 | 19400 |
寬度Width(Lr) | mm | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
高度Height(H) | mm | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 | 2842 |




















