當前位置:中國一拖集團有限公司>>農業機械>> 東方紅MF554 /MF604/MF704
| 機 型 | 東方紅MF554 | 東方紅MF604 | 東方紅MF704 | |
| 外形尺寸(mm) | 3910×1780×2562(安全架頂)2630(駕駛室頂) | |||
| 最小使用質量(kg) | 2386 | 2386 | 2415 | |
| 配重質量 前/后 (kg) | 160/300 | |||
| 發動機 | 型號 | 東柴4108(自吸)/揚動495(增壓)/新柴498(增壓) | 東柴4108(自吸)/揚動4100(增壓)/新柴498(增壓) | |
| 型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | |||
| 標定功率(kW) | 40.5(新柴)/ | 44.1 | 50.5(東柴、揚動、新柴) | |
| 額定轉速(r/min) | 2200(東柴、揚動、新柴) | 2200(東柴、揚動、新柴) | 2200(東柴) | |
| 變速箱檔數 前進/倒退 | 8+8(選裝12+12) | 12+12 | 12+12 | |
| 速度范圍 | 前進(km/h) | 2.97~36.00 | 2.97~41.29 | 2.73~35.08 |
| 倒退(km/h) | 2.545~30.857 | 2.55~35.39 | 2.3~30.07 | |
| 輪胎規格 | 前輪(水田) | 8.3-24(選裝8.3-20、9.5-20、9.5-24) | 8.3-24(選裝8.3-20、9.5-20、9.5-24) | 8.3-24(選裝9.5-20、9.5-24) |
| 后輪(水田) | 11-32(選裝12.4/11-28、14.9-30) | 11-32(選裝12.4/11-28、14.9-30) | 11-32(選裝14.9-30) | |
| 前輪輪距(mm) | 1370選裝1205 | 1370選裝1205 | 1480(配9.5-24水田胎時為1530)選裝1205 | |
| 后輪輪距(可調)(mm) | 1400選裝1200、1300、1500、1600 | |||
| 最小離地間隙(mm) | 405(配8.3-24水田輪) | 405(配8.3-24水田輪) | 405(配8.3-24水田輪) | |
| 最小轉向圓半徑(m) | 4.5±0.3 | 4.5±0.3 | 4.2±0.3 | |
| 動力輸出軸型式 | 后置獨立式 | |||
| 動力輸出軸轉速(r/min) | 540/720選裝540/1000 | |||
| 動力輸出軸功率(kW) | 36.7 | 39.7 | 46.4 | |
| 耕深調節方式 | 力、位控制(選裝位控制、浮動控制) | 位控制、浮動控制 | ||
| 牽引力 (kN) | 16.0 | 16.5 | 17.5 | |



14






