當前位置:中國一拖集團有限公司>>農業機械>> 東方紅ME400/ ME450
| 機 型 | 東方紅ME400 | 東方紅ME450 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 3605×1485×1580 | 3615×1485×1580 | 3600×1485×1580 | 3605×1485×1580 | 3605×1485×1580 | |
| 最小使用質量(kg) | 1575 | 1575 | 1570 | 1655 | 1655 | |
| 配重質量前/后 (kg) | 80/100 | 80/100 | ||||
| 發動機 | 型號 | YD4L40V1 | 4D27T31/403 | JD4B4M2 | YD4C45V2 | 4D30T31/453 |
| 型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | 直列、立式、水冷、四沖程 | ||||
| 標定功率(kW) | 29.4 | 29.5 | 29.42 | 33.1 | 33.1 | |
| 額定轉(r/min) | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 變速箱檔數前進/倒退 | 8/4 | |||||
| 速度范圍(km/h) | 前進(km/h) | 2.46~32.22 | 2.36-30.88 | 2.36-30.88 | 2.36-30.88 | 2.36-30.88 |
| 倒退(km/h) | 3.65-11.13 | 3.50-10.67 | 3.50-10.67 | 3.50-10.67 | 3.50-10.67 | |
| 輪胎規格 | 前輪 | 5.50-16 | 5.50-16 | |||
| 后輪 | 11.2-28/11.2-24(水田輪) | 11.2-28/11.2-24(水田輪) | ||||
| 前輪輪距(可調)(mm) | 1200~1400 | 1200~1400 | ||||
| 后輪輪距(可調)(mm) | 1100~1400 | 1100~1400 | ||||
| 最小離地間隙(mm) | 380 | 380 | ||||
| 最小轉向圓半徑(m) | 3.2±0.3 | 3.2±0.3 | ||||
| 最小轉向圓半徑 (m) | 3.2±0.3 | 3.2±0.3 | ||||
| 動力輸出軸形式 | 非獨立式 | 非獨立式 | ||||
| 動力輸出軸轉速 (r/min) | 540/720或540/1000 | 540/720或540/1000 | ||||
| 動力輸出軸功率(kW) | 26.46 | 28.1 | ||||
| 耕深控制方式 | 力、位調節 | 位、浮動控制 | ||||
| 牽引力 (kN) | 5.8 | 7.37 | ||||



14






