無錫鵬馳機電設備有限公司
暫無信息 |
專為常用高壓液壓系統而設計,泵體材質采用高級鋁合金,前后蓋更采用FC250鑄鐵鑄造而 成與合金鋼整體精研之齒輪、耐磨耗之8字培林及全VITON密封件,更能有效維持高效率運 轉。高性能、低噪音,適用高頻率之液壓機械,可廣泛應用于行走機械、工程機械、農業機 械等液壓系統。
| 產品特點: 專為常用高壓液壓系統而設計,泵體材質采用高級鋁合金,前后蓋更采用FC250鑄鐵鑄造而 成與合金鋼整體精研之齒輪、耐磨耗之8字培林及全VITON密封件,更能有效維持高效率運 轉。高性能、低噪音,適用高頻率之液壓機械,可廣泛應用于行走機械、工程機械、農業機 械等液壓系統。 |
| 2 | G | E | 1 | P | 05 | R |
| 系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 出入油口 | 型號 | 旋向 |
| 2 | G | E | 1 | 見技術參數 | 05 07 08 09 11 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 | L:左旋 R:右旋 |
| 型號 | 公稱排量 mL/R | 使用壓力 Mpa | 轉數范圍 RPM | 外型尺寸圖 mm | 凈重 kg | 出入油口 | ||
| 額定工作 | 瞬間 | A | L | |||||
| 05 | 5.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 42.86 | 88.71 | 4.71 | 入油口 PT3/4" 出油口 PT1/2" |
| 07 | 7.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 44.36 | 91.71 | 4.25 | |
| 08 | 8.4 | 25 | 30 | 600-4000 | 45.61 | 94.21 | 4.31 | |
| 09 | 9.5 | 25 | 30 | 600-4000 | 46.36 | 95.71 | 4.38 | |
| 11 | 11.3 | 25 | 30 | 600-4000 | 47.86 | 98.71 | 4.55 | |
| 14 | 14.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 49.86 | 102.71 | 4.72 | |
| 16 | 16.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 51.36 | 105.71 | 4.81 | |
| 18 | 18.0 | 25 | 30 | 600-4000 | 52.86 | 108.71 | 4.95 | |
| 20 | 19.5 | 18 | 21 | 600-2500 | 54.86 | 112.71 | 5.03 | |
| 22 | 21.5 | 18 | 21 | 600-2500 | 55.36 | 113.71 | 5.12 | |
| 24 | 23.5 | 18 | 21 | 600-2500 | 57.36 | 117.71 | 5.20 | PT1" PT3/4" |
| 26 | 25.0 | 18 | 21 | 600-2500 | 58.86 | 120.71 | 5.26 | |
| 28 | 28.0 | 18 | 21 | 600-2500 | 60.86 | 124.71 | 5.32 | |
| 30 | 30.0 | 18 | 21 | 600-2500 | 62.86 | 128.71 | 5.39 | |
| 33 | 33.0 | 18 | 21 | 600-2500 | 64.86 | 132.71 | 5.54 | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:無錫鵬馳機電設備有限公司 http://m.fssrt.com/st135308/
主營產品:液壓元件 電磁閥 換向閥 減壓閥 平衡閥 調速閥 溢流閥 柱塞泵 齒輪泵 葉片泵 聯軸器 冷卻器 濾油器 其他液壓相關產品
移動端:無錫鵬馳機電設備有限公司手機站
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

