詳細介紹
基本參數
產品介紹
產品名稱:SR1020自走式圓捆打捆機
生產廠家:黑龍江沃爾農裝科技股份有限公司
: 手機:
沃爾農裝SR1020自走圓捆打捆機產品特點
- 圓捆尺寸100x100,搬運效率超群
- 超寬幅(145cm)撿拾,有效避免浪費
- 一個手柄輕松實現多種操作
(側面離合, 撿拾裝置升降, 飼料艙門開閉 ) - 配備駕駛室,視野良好,作業環境舒適
- 自動調整車身平衡,保持駕駛安定性
- 輕松控制前后左右平衡,即使在濕軟地也可作業自如
- 用操控版輕松調整網的卷數、撿拾高度、圓捆密度
- 配備后視鏡,保證作業安全
- 海鷗式機箱殼讓保養和維護更簡單
SR1020自走圓捆打捆機作業場景

(細碎稻桿撿拾)
( 長桿稻桿撿拾)
SR1020自走式圓捆打捆機技術參數
| 型號 | SR1020 | |
| 尺寸 (mm) | 全長 | 3600 |
| 全寬 | 2380 | |
| 全高 | 2520 | |
| 重量(kg) | 2820 | |
| 履帶 | 履帶寬 x接地長 (mm) | 400 x 1460 |
| 中心距離 (mm) | 1540 | |
| 平均接地壓 (kPa {kg/cm2}) | 23.8 {0.24} | |
| 變速方式 | 液壓副變速3段 (前進/后退) | |
| 速度 (m/s) | 前進:(0?0.800?1.380?2.34) | |
| 后退:(0?0.710?1.220?2.03) | ||
| 引擎 | 出力 (kW {PS} / min‐1) | 29.8 {40.5} / 3000 |
| 燃料 | 柴油 | |
| 燃料箱容量 (L) | 45 | |
| 起動方式 | 電池啟動式 | |
| 打捆部 | 撿拾幅 (cm) | 145 |
| 圓捆尺寸 (Dia x W cm) | φ100 x 100 | |
| 捆包方式 | Net | |
| 作業效率 (min/10a) | 6~23 | |
| 自動裝置 | 自動調節車體平衡 | |
| 后視裝置 | 攝像頭·標準裝配 | |
農機網




農機網