![]() |
上海翰絲機電有限公司
主營產品: 柴油機水泵,柴油發電機,汽油發電機,變頻發電機,發電電焊機 |
10
聯系電話
13916256554
公司信息
- 聯系人:
- 蔡經理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區
- 郵編:
- 201805
微信掃碼進入微名片
HS15REG380V15千瓦三相汽油發電機
| 參考價 | ¥ 100000 |
| 訂貨量 | 1臺 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號 HS15REG
- 品牌 翰絲
- 廠商性質 生產商
- 產品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2023-01-10 22:11:24瀏覽次數:576
聯系我們時請說明是農機網上看到的信息,謝謝!
【簡單介紹】
380V15千瓦三相汽油發電機
順時針旋轉增益旋鈕直至發動機轉速開始不穩定,然后慢慢逆時針回轉至發動機轉速回到穩定狀態,為了狀態更加穩定多回轉5- 10°。再調整穩定旋鈕,方法同上。一般油車的問題均可排除。操作及保養說明:汽油發電機組房檢查:機房必須通風、對流,易于散熱,遠離居民區或者做降噪機房。
| 產品類型 | 全新 | 額定電壓 | 230/400V |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 凈重 | 400kg |
| 冷卻方式 | 閉式水循環冷卻 | 排放水平 | 國II |
| 啟動方式 | 電啟動 | 汽缸數 | 四缸 |
| 生產類型 | 國產 | 適配車型 | 工程機械 |
| 售后服務 | 質保一年 | 輸出功率 | 20kw |
| 相數 | 三相 | 機組 | HS15REG型號翰絲發電機 |
| 款式 | 15kw移動式汽油發電機 | 關鍵詞 | 三相15kw低噪音汽油發電機 |
順時針旋轉增益旋鈕直至發動機轉速開始不穩定,然后慢慢逆時針回轉至發動機轉速回到穩定狀態,為了狀態更加穩定多回轉5- 10°。再調整穩定旋鈕,方法同上。一般油車的問題均可排除。操作及保養說明:汽油發電機組房檢查:機房必須通風、對流,易于散熱,遠離居民區或者做降噪機房。
380V15千瓦三相汽油發電機
順時針旋轉增益旋鈕直至發動機轉速開始不穩定,然后慢慢逆時針回轉至發動機轉速回到穩定狀態,為了狀態更加穩定多回轉5- 10°。再調整穩定旋鈕,方法同上。一般油車的問題均可排除。操作及保養說明:汽油發電機組房檢查:機房必須通風、對流,易于散熱,遠離居民區或者做降噪機房。足夠的新鮮空氣供應,進風口宜設在發電機端或發電機兩側;進風口面積應大于柴油機散熱水箱面積的2.2倍;進風口面積應大于排風口面積的1.5倍。

排風系統良好,有進有出才能散熱對流。冷卻空氣的排放和發動機廢氣的排放。排氣口對準發動機和散熱器,在運行中能夠將熱量及時排出,否則易引起機房溫度過高,發動機高溫停機。所以,機組熱風通道的設置應符合下列要求:熱風出口宜靠近且正對柴油機散熱水箱;如果用導風通道,通道與水箱必須用柔性法蘭(帆布)與散熱水箱連接,用以吸收機組位移和振動,防止噪聲傳播和損壞水箱。電器的連接,起動蓄電池與起動機的距離越近越好,連接線要粗以減小壓降。
| 15KW汽油發電機的參數: | |
| 產品型號 | HS15REG / HS15REG-ATS |
| 額定峰值功率(GASOLINE) | 17KVA |
| 額定峰值功率(LPG) | 15KVA |
| 額定峰值功率(NG) | 14KVA |
| 額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
| 額定電流(GASOLINE) | 65.2 [27.2] |
| 額定電流(LPG) | 65.2 [27.2] |
| 額定電流(NG) | 60.9 [25.4] |
| 相數 | 單相 [三相] |
| 額定轉速(rpm) | 3000 |
| 功率因數 | 1.0 [0.8] |
| 頻率(Hz) | 50 |
| 發動機零件號 | HS465QR |
| 排量(cc) | 998 |
| 壓縮比 | 9.5:1 |
| 點火系統 | ECM 電子點火 |
| 電啟動 | 是 |
| 啟動電機規格 | QDY112 12V 0.8KW |
| 燃料類型 | GASOLINE/LPG/NG |
| 缸徑×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
| 吸氣方式 | 自然吸氣 |
| 機油容量(L) | 4 |
| 旋裝式機油濾清器 | 是 |
| 缸體 | 鑄鐵 |
| 缸套 | 鑄鐵 |
| 充電方式 | 14V/350W 開關電源 |
| 推薦電池冷啟動電流(CCA) | 525A |
| 冷卻系統 | 閉式液冷 |
| 高溫停機 | 是 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
| 調壓系統 | AVR自動調壓 |
| 勵磁類型 | 碳刷 |
| 極數 | 2 |
| 總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
| 絕緣等級 | F |
| 定子繞組材料 | 銅 |
| 轉子繞組材料 | 銅 |
| 層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
| 連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
| 電機軸承 | 6306RS |
| 電壓穩定度 | |
| 類型 | 電子 |
| Sensing | 單相 [三相] |
| 調壓 | ± 1% |
| 調速器參數 | |
| 類型 | 電子 |
| 空載至滿載頻率調節 | 同步 |
| 穩態頻率調節 | ± 0.5% |
| 控制器安裝位置 | 機箱側面 |
| 制造商/零部件號 | 眾智/HSC940 |
| 自動/手動/關閉 | 是 |
| 發電機電壓檢測 | 是 |
| 市電電壓檢測 | 無 |
| 低油壓停機 | 是 |
| 頻率過低保護 | 是 |
| 頻率過高保護 | 是 |
| 機組 | |
| 全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
| 認證 | EPA |
| 防護等級 | IP 23 |
| 急停開關 | 有 |
| 燃料電磁閥 | 雙電磁閥 |
| 封閉式消聲器 | 是 |
| 接地系統 | 機架接地 |
| 隔音裝置類型 | 雙層金屬板+隔音棉 |
| 發電機低速運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 62 |
| 發電機全速正常運轉下,23ft(7M)處噪音輸出 dB(A) | 69 |
| GASOLINE消耗量50%負載 gal/hr(L/hr) | 1.48(5.6) |
| GASOLINE消耗量100%負載 gal/hr(L/hr) | 2.32(8.8) |
| NG消耗量50%負載 ft3/hr(m3/hr) | 134.2(3.8) |
| NG消耗量100%負載 ft3/hr(m3/hr) | 204.8(5.8) |
| LPG消耗量50%負載 ft3/hr(kg/hr) | 66.13(3.5) |
| LPG消耗量100%負載 ft3/hr(kg/hr) | 105.8(5.6) |
| NG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
| LPG進氣壓力范圍 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
| 機組尺寸 (長×寬×高) in/mm | 51.57×31.1×37.4 / 1310×790×950 |
| 包裝尺寸(長×寬×高) in/mm | 54.7×33.86×42.9 / 1390×860×1090 |
| 凈重(lbs / kg) | 350 |
| 毛重(lbs / kg) | 375 |
| 20/40 尺柜裝載量 | 20/42 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 負責人 | 蔡經理 |
| 致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) |
| Q | ②②①⑦④①④①②② |
380V15千瓦三相汽油發電機




